11—1  历年市区市政工程设施情况
      投资总额

(万元)
道路铺装
  
(公里)
道路面积

(万平方米)
  

(座)
排水管道
 
(公里)
排水管道
 
  (公里/平方公里)
 

(盏)
人均拥有
道路面积
(平方米)
1 9 9 5 4093 121 157 17 113 6.1 2309 9.1
1 9 9 6 4362 127 177 17 117 6.3 2816 10.3
1 9 9 7 4836 132 186 17 121 6.5 2970 10.6
1 9 9 8 5208 134 189 17 122 6.5 3071 10.5
1 9 9 9 5758 137 192 17 127 6.7 3245 10.5
2 0 0 0 12063 138 193 17 130 6.3 3241 10.3
2 0 0 1 11530 146 259 19 137 6.6 5126 10.0
2 0 0 2 12990 148 267 19 146 6.5 7308 10.1
2 0 0 3 28568 164 315 21 181 6.6 12414 11.6
2 0 0 4 20911 173 350 21 210 7.6 15269 12.6
2 0 0 5 24054 191 383 22 241 7.4 16179 13.1
2 0 0 6 25610 202 433 22 282 7.2 17184 14.6
2 0 0 7 22773 215 467 22 322 7.3 17149 15.3
2 0 0 8 31058 228 503 34 343 7.6 17918 16.8
2 0 0 9 149549 260 647 46 472 9.4 24089 20.3
2 0 1 0 304663 300 792 46 589 9.8 25478 24.3
2 0 1 1 512418 392 1055 49 836 11.9 26240 29.9
2 0 1 2 310662 444 1335 52 981 12.7 31175 36.4
2 0 1 3 311160 504 1510 67 1153 13.9 32746 39.4
2 0 1 4 315519 583 1798 68 1366 16.5 33802 44.5
2 0 1 5 250356 624 1910 74 1537 18.3 35405 46.4
2 0 1 6 315868 692 1969 95 1814 21.3 51351 43.9
2 0 1 7 450377 724 2079 104 2015 23.2 56048 41.2
2 0 1 8 227792 765 2161 109 2169 24.2 60387 42.5
2 0 1 9 792744 792 2234 110 2234 23.9 69309 40.2
48